質粒提取常見問題分析
更新時間:2010-10-24 | 點擊率:8443
質粒提取常見問題分析
常見問題 | 可能原因 | 建議解決方案 |
未提出質粒或質粒得率較低 | 大腸桿茵老化 | 請涂布平板培養后,重新挑選新茵落進行液體培養。 |
質粒拷貝數低 | 由于使用低拷貝數載體引起的質粒DNA提取量低,可更換具有相同功能的高拷貝數載體。 | |
菌體中無質粒 | 有些質粒本身不能在某些菌種中穩定存在,經多次轉接后有可能造成質粒丟失。例如,柯斯質粒在大腸桿菌中長期保存不穩定,因此不要頻繁轉接,每次接種時應接種單菌落。另外,檢查篩選所用抗生素種類和工作濃度是否正確。 | |
堿裂解不充分 | 使用過多的菌體培養液,會導致菌體裂解不充分,此時可減少菌體用量或增加溶液P1、P2和P3的用量。對低拷貝數質粒,提取時可加大菌體用量并加倍使用溶液P1、P2和P3,可能有助于增加質粒提取量和提高質粒質量。 | |
溶液使用不當 | 溶液P2和P3在溫度較低時可能出現渾濁,應置于37℃保溫一段時間,直至溶液變為清亮后才能使用。 | |
質粒未全部溶解(尤其質粒較大時) | 洗脫溶解質粒時,可適當加溫或延長溶解時間。 | |
洗脫液加入位置不正確 | 洗脫液應加在硅膠膜中心部位,確保洗脫液能*覆蓋硅膠膜的表面以達到大洗脫效率。 | |
洗脫液不合適 | DNA只在低鹽溶液中才能被洗脫,如TE和水;洗脫液pH值過低會降低洗脫效率,應確保洗脫液pH值在7.0-8.5之間,當用水洗脫時確保其pH值在此范圍內;洗脫時可將洗脫緩沖液在65-70℃水浴預熱,加入洗脫液后在室溫靜置2-5分鐘,可提高洗脫效率。 | |
洗脫體積太小 | 洗脫液體積若小于30μl,則不易*浸透硅膠膜,使洗脫效率降低;洗脫液體積若超過200μl,則所得的DNA濃度會降低,但DNA總量不會減少。為了得到較高的洗脫效率可以適當增大洗脫液體積。 | |
洗脫時間過短 | 洗脫時間對回收率也會有—定影響,洗脫時放置2分鐘可達到較好的效果。 | |
堿裂時間過長 | 加入溶液P2后裂解時間不應超過5分鐘。 | |
質粒純度不高 | 混有蛋白 | 菌體不要過量。經溶液P1、P2和P3處理并離心后溶液應為澄清的,如果還混有微小蛋白懸浮物,可再次離心去除。 |
混有RNA | RNase A處理不*,請減少菌體用量或加入溶液P3后室溫放置一段時間。若溶液P1已保存6個月以上,請在溶液P1中添加RNaseA。 | |
混有基因組DNA | 加入溶液P2和P3后應溫和混勻,如果劇烈振蕩,可能把基因組DNA剪切成碎片從而混雜在質粒中。如果加入溶液P2后過于粘稠,無法溫和混勻,請減少菌體用量。細菌培養時間過長會導致細胞和DNA的降解,培養時間不要超過16小時。 | |
含大量核酸酶的宿主菌 | 宿主菌含大量核酸酶,在質粒提取過程中降解質粒DNA,影響提取質粒DNA的完整性,好選用不含核酸酶的大腸桿菌宿主菌,如DH5α和*0。 | |
質粒的二聚體和多聚體形式 | 是在質粒復制過程中形成的,與宿主菌相關,電泳可檢測出多條條帶,單酶切處理后可變成單一條帶。 | |
乙醇殘留 | 漂洗液洗滌后應離心盡量去除柱中殘留液體,并晾干吸附柱。如果DNA已經洗脫出來,可以用酒精沉淀DNA并風干,然后再溶解。 |
下一篇: 酵母質粒提取試劑盒